- 積分
- 25
- 貢獻(xiàn)
-
- 威望
-
- 精華
- 閱讀權(quán)限
- 10
- 在線時(shí)間
- 小時(shí)
- 收聽(tīng)
- 性別
- 保密
- 好友
- 聽(tīng)眾
|
近日,本店內(nèi)有凱迪拉克XT5銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠6.00萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
2.0升 渦輪增壓 237馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 | 2021款 2.0T 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 27.27萬(wàn) | 6.00萬(wàn) | 33.27萬(wàn) |
| 2021款 2.0T 兩驅(qū)豪華型 | 29.27萬(wàn) | 6.00萬(wàn) | 35.27萬(wàn) |
| 2021款 2.0T 四驅(qū)風(fēng)尚型 | 29.27萬(wàn) | 6.00萬(wàn) | 35.27萬(wàn) |
| 2021款 2.0T 四驅(qū)豪華型 | 31.27萬(wàn) | 6.00萬(wàn) | 37.27萬(wàn) |
| 2021款 2.0T 四驅(qū)尊貴型 | 36.27萬(wàn) | 6.00萬(wàn) | 42.27萬(wàn) |
| 2022款 2.0T 四驅(qū)鉑金型 | 39.27萬(wàn) | 6.00萬(wàn) | 45.27萬(wàn) |
| 2021款 2.0T 四驅(qū)鉑金型 | 41.27萬(wàn) | 6.00萬(wàn) | 47.27萬(wàn) |
| 2022款 2.0T 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 33.27萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 33.27萬(wàn) |
| 2022款 2.0T 兩驅(qū)豪華型 | 35.27萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 35.27萬(wàn) |
| 2022款 2.0T 四驅(qū)風(fēng)尚型 | 35.27萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 35.27萬(wàn) |
| 2022款 2.0T 四驅(qū)豪華型 | 37.27萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 37.27萬(wàn) |
| 2022款 2.0T 四驅(qū)尊貴型 | 40.27萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 40.27萬(wàn) |
|
![]() ![]() |
|